地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
AYL 系列 – 精密型
| 型?號 | AYL4015-A2PR-CD | AYL6020-A2PR-CD | AYL8030-A2PR-CD | AYL10040-A2PR-CD | AYL12050-A2PR-CD | 
| 臺面尺寸 | 40X40 mm | 60X60 mm | 80X80 mm | 100X100 mm | 120X120 mm | 
| 移動行程 | ?15 mm | 20mm | 30?mm | 40?mm | 50?mm | 
| 傳動方式 | 滾珠螺桿?6 , 導程1mm | 滾珠螺桿?8 , 導程1mm | |||
| 軌道 | 交叉滾柱導引式 | ||||
| 本體重量 | 0.46?Kg | 0.8 Kg | 1.4?Kg | 2.6?Kg | 4.6?Kg | 
| 解析度(脈沖) | 2 μm / 1 μm | ||||
| 最高速度 (全步級) | 10 mm / sec | ||||
| 單向定位精度 | 5 μm | 10 μm | |||
| 反復定位精度 | ±0.5 μm | ||||
| 荷重 | 3.5?Kgf | 4.5 Kgf | 6.5 Kgf | 9.5 Kgf | 14.5 Kgf | 
| 空轉 | 1 μm | ||||
| 平行度 | ?20?μm | ||||
| 系統(tǒng)構成示意圖 | 
| ?? ?連接線之詳細規(guī)格請參閱滑臺與連接線說明。
 ??? 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ??? 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。  | 
| 軸向定義 | 
| 關于移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
 水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。  |